汽車(chē)線(xiàn)束作為汽車(chē)的血液,其功能復(fù)雜,而其中在組裝和后期維修都難免要辨認(rèn)汽車(chē)線(xiàn)束電線(xiàn)的顏色,那這其中顏色有什么規(guī)律和含義呢,今天小編就為大家整理了各個(gè)國(guó)家的汽車(chē)線(xiàn)束顏色的代碼和含義。
中國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束顏色代碼
英文 | 中文 | 縮寫(xiě) | 英文 | 中文 | 縮寫(xiě) |
---|---|---|---|---|---|
Black | 黑色 | B | Orange | 橙色 | O |
White | 白色 | W | Yellow | 黃色 | Y |
Gray | 灰色 | Gr | Green | 綠色 | G |
Brown | 棕色 | Br | Blue | 藍(lán)色 | Bl |
Red | 紅色 | R | Violet | 紫色 | V |
美國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束顏色代碼
縮 寫(xiě) | 英 文 | 中 文 | 縮 寫(xiě) | 英 文 | 中 文 |
---|---|---|---|---|---|
Bk | Black | 黑 色 | Bu | Blue | 藍(lán) 色 |
BN | Brown | 棕 色 | CR | Clear | 透 明 |
Dk Bu | Dark Blue | 深藍(lán)色 | Dk GN | Dark Green | 深綠色 |
GN | Green | 綠 色 | GY | Gray | 灰 色 |
LT Bu | Light Blue | 淺藍(lán)色 | LT GN | Light Green | 淺綠色 |
OG | Orange | 橙 色 | Pk | Pink | 粉紅色 |
PL | Purple | 紫 色 | RD | Red | 紅 色 |
TN | Tan | 褐 色 | VI | Violet | 粉紫色 |
WT | White | 白 色 | YL | Yellow | 黃 色 |
日本汽車(chē)線(xiàn)束顏色代碼
縮 寫(xiě) | 英 文 | 中 文 | 縮 寫(xiě) | 英 文 | 中 文 |
---|---|---|---|---|---|
B | Black | 黑 色 | W | White | 白 色 |
R | Red | 紅 色 | G | Green | 綠 色 |
L | Blue | 藍(lán) 色 | Y | Yellow | 黃 色 |
LG | Light Green | 淺綠色 | BR | Brown | 棕 色 |
OR | Orange | 橘紅色(橙色) | P | Pink | 粉紅色 |
Pu | Purple | 紫 色 | GY | Gray | 灰 色 |
SB | Sky Blue | 天藍(lán)色 |
歐洲汽車(chē)線(xiàn)束顏色代碼
縮 寫(xiě) | 英 文 | 中 文 | 縮 寫(xiě) | 英 文 | 中 文 |
---|---|---|---|---|---|
BL | Blue | 藍(lán) 色 | BR | Brown | 棕 色 |
EL | Gream | 乳白色 | GE | Yellow | 黃 色 |
GN | Green | 綠 色 | GR | Gray | 灰 色 |
M | Maroon | 褐紅色 | NF | Neutral | 淺灰色 |
OG | Orange | 橙 色 | RS | Pink | 粉紅色 |
RT | Red | 紅 色 | SW | Black | 黑 色 |
VI | Violet | 粉紫色 | WS | White | 白 色 |
HBL | Light Blue | 淺藍(lán)色 | HGN | Light Green | 淺綠色 |
汽車(chē)電路中各系統(tǒng)低壓電線(xiàn)主色含義
序 號(hào) | 系 統(tǒng) 名 稱(chēng) | 電線(xiàn)主色 | 代 號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 電氣裝置接地線(xiàn) | 黑 | B |
2 | 點(diǎn)火、啟動(dòng)系統(tǒng) | 白 | W |
3 | 電源系統(tǒng) | 紅 | R |
4 | 燈光信號(hào)系統(tǒng)(包括轉(zhuǎn)向指示燈) | 綠 | G |
5 | 防空燈系統(tǒng)及車(chē)身內(nèi)部照明系統(tǒng) | 黃 | Y |
6 | 儀表及報(bào)警指示系統(tǒng)和喇叭系統(tǒng) | 棕 | Br |
7 | 前照燈、霧燈等外部燈光照明系統(tǒng) | 藍(lán) | BL |
8 | 各種輔助電動(dòng)機(jī)及電氣操縱系統(tǒng) | 灰 | Gr |
9 | 收放音機(jī)、電鐘、點(diǎn)煙器等輔助裝置系統(tǒng) | 紫 | V |
汽車(chē)用低壓導(dǎo)線(xiàn)允許載電流/A
銅心電線(xiàn)截面積/mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
載流量60% | 7.5 | 9.6 | 11.4 | 14.4 | 19.2 | 25.2 | 33 | 45 | 63 | 82.8 | 102 | 129 |
載流量100% | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 32 | 42 | 55 | 75 | 105 | 138 | 170 | 215 |
汽車(chē)線(xiàn)束電線(xiàn)顏色還有很多其他需要注意的,比如導(dǎo)線(xiàn)顏色的選用應(yīng)優(yōu)先選用單色,再選用雙色,因?yàn)殡p色比較容易混;有意思的是汽車(chē)線(xiàn)束的搭鐵線(xiàn)一定是黑色,沒(méi)有其他用途,這些常識(shí)是我們都應(yīng)該了解的。
或許您還想了解: